• İletişim
  • İhbar Hattı
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Gizlilik İlkeleri
Anasayfa
  • Ara
  • DÜNYA
  • GÜNDEM
  • SİYASET
  • EĞİTİM
  • SAĞLIK
  • OTOMOBİL
  • MEDYA
  • EKONOMİ
  • İSLAM
  • SPOR
  • MAGAZİN
  • TEKNOLOJİ
  • KÜLTÜR-SANAT
  • ACI GERCEKLER ANADOLU BİYOGRAFİ EMLAK AİLE ve YAŞAM BELEDİYELER RÖPORTAJ YEMEK
  • Ara
CHP’de Yeni Parti İddiası: 24 Temmuz 2026 Tarihi Gündemde
CHP’de Yeni Parti İddiası: 24 Temmuz 2026 Tarihi Gündemde
Venezuela Deprem Felaketi: Bilanço Ağırlaşıyor
Venezuela Deprem Felaketi: Bilanço Ağırlaşıyor
Şanlıurfa’da Sokak Ortasında Şiddet: Taş ve Sopalar Havada Uçuştu
Şanlıurfa’da Sokak Ortasında Şiddet: Taş ve Sopalar Havada Uçuştu
İstanbul Adalar’da Yangın Paniği: Plaj Alevlere Teslim Oldu
İstanbul Adalar’da Yangın Paniği: Plaj Alevlere Teslim Oldu
Trabzon’da Şüpheli İHA Olayı: 5 Kilogram Patlayıcı İddiası
Trabzon’da Şüpheli İHA Olayı: 5 Kilogram Patlayıcı İddiası
İstanbul’da Havai Fişek ve Meşale Yasağı: Tarihler Açıklandı
İstanbul’da Havai Fişek ve Meşale Yasağı: Tarihler Açıklandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye Tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye Tepki
Küçükçekmece’de Kanlı Pusu: Kasklı Saldırgan Kurşun Yağdırdı
Küçükçekmece’de Kanlı Pusu: Kasklı Saldırgan Kurşun Yağdırdı
Özgür Özel’den Kritik Toplantı: Parti Stratejisi Değerlendirildi
Özgür Özel’den Kritik Toplantı: Parti Stratejisi Değerlendirildi
CHP'de 26 İl Başkanı Görevden Alındı: Kılıçdaroğlu'nun Memleketi Tunceli de Listede
CHP'de 26 İl Başkanı Görevden Alındı: Kılıçdaroğlu'nun Memleketi Tunceli de Listede
İran’ın Kirmanşah Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Devrim Muhafızı Hayatını Kaybetti
İran’ın Kirmanşah Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Devrim Muhafızı Hayatını Kaybetti
ABD’de Çocukları Koruyan Dijital Güvenlik Yasası Meclis’ten Geçti
ABD’de Çocukları Koruyan Dijital Güvenlik Yasası Meclis’ten Geçti
  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. 7 Şubat 2023 Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'ten de hissedildi
GÜNDEM
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:11

7 Şubat 2023 Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'ten de hissedildi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Adıyaman'in yanı sıra Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'tan da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Adıyaman'da deprem meydana geldiği öğrenildi. Peki 7 Şubat 2023 Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 16:11
TAKİP ETTAKİP ET
Dinle
A
Büyüt
A
Küçült
Yorumlar
7 Şubat 2023 Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'ten de hissedildi
Adıyaman'te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde sarsıntının şiddeti 5.1 olarak belirtildi. Adıyaman depremi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 7 Şubat 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından Adıyaman'te depremine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...

ADIYAMAN'DA 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Adıyaman'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 13.18 sıralarında merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

Depremin 6.85 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

 

KANDİLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.02.07 13:30:10 38.1428 37.8203 2.0 -.- 2.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 13:27:30 38.3478 38.1357 6.5 -.- 4.7 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) REVIZE02 (2023.02.07 13:27:30)
2023.02.07 13:18:12 38.1435 38.5183 9.7 -.- 5.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 13:16:36 38.8582 37.9467 5.4 -.- 3.0 -.- DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.07 13:15:01 38.1618 38.5587 9.3 -.- 3.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.07 13:10:44 38.0113 38.0627 4.4 -.- 3.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 13:07:17 37.3812 37.1273 5.0 -.- 3.9 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 13:05:35 38.0978 37.2215 5.0 -.- 3.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 13:03:58 38.5437 38.1397 30.0 -.- 3.3 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.07 13:03:16 38.0722 36.4703 5.0 -.- 3.9 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 12:54:59 38.3002 38.0132 5.0 -.- 2.7 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.07 12:54:59)
2023.02.07 12:53:30 38.1178 36.3918 1.0 -.- 3.9 3.8 MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 12:46:46 37.3528 37.4100 5.0 -.- 3.3 -.- HURRIYET-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.07 12:46:46)
2023.02.07 12:40:03 38.2997 38.1925 9.1 -.- 3.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 12:35:50 38.0142 37.4643 7.1 -.- 3.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 12:33:50 38.0800 38.1952 26.6 -.- 2.9 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 12:27:58 39.1297 40.1380 10.5 -.- 2.2 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.07 12:26:37 37.9758 37.7893 6.6 -.- 2.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 12:20:52 38.2715 37.8560 3.4 -.- 2.9 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.07 12:16:33 37.2342 36.7603 4.9 -.- 3.5 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 12:15:30 38.1183 36.5243 24.6 -.- 3.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 12:09:50 36.3688 36.6638 13.3 -.- 3.5 -.- HATAYHAMAMI-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.02.07 12:05:45 38.1267 36.3735 24.8 -.- 2.8 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 11:57:25 38.2815 38.0022 5.0 -.- 3.4 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.07 11:56:32 37.2333 37.0100 4.2 -.- 2.9 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 11:49:26 39.2922 39.8507 10.6 -.- 2.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.02.07 11:46:12 38.1648 36.9667 5.0 -.- 3.1 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 11:43:26 38.0310 36.5508 9.9 -.- 3.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 11:37:30 37.9660 36.8398 5.1 -.- 2.8 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 11:34:20 38.2360 38.0198 5.0 -.- 3.4 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 11:31:31 38.2312 38.6178 2.6 -.- 4.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 11:25:45 38.0077 37.4765 5.0 -.- 4.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 11:18:08 38.1917 38.5815 5.0 -.- 3.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 11:16:00 38.2872 38.1077 5.0 -.- 3.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 11:14:47 38.1642 38.7240 8.4 -.- 2.6 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 11:13:14 38.0778 37.5377 3.3 -.- 3.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 11:08:49 38.1565 37.2197 4.0 -.- 3.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:54:23 36.7723 36.4443 5.0 -.- 4.0 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.07 10:51:19 38.0807 37.5413 5.0 -.- 3.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:50:01 38.1268 37.9620 18.3 -.- 3.0 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 10:49:29 38.0918 37.1237 8.2 -.- 2.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:49:02 37.3572 36.8965 5.4 -.- 2.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:47:53 37.9612 37.9152 14.8 -.- 2.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 10:45:05 36.8813 36.5118 5.0 -.- 3.9 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 10:40:08 38.2270 38.6652 5.0 -.- 3.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 10:37:28 38.1113 36.5815 5.1 -.- 2.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:35:46 38.2873 38.0965 5.3 -.- 3.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 10:35:08 38.0107 36.8478 17.9 -.- 2.6 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:33:22 37.8150 36.5062 12.9 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:31:40 37.1863 36.9807 5.2 -.- 2.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 10:31:16 38.0988 36.3867 16.4 -.- 3.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.07 10:31:15)
2023.02.07 10:26:34 38.1385 37.6302 4.0 -.- 4.5 4.3 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:25:01 35.4455 35.4977 8.3 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.07 10:14:06 38.4370 38.2068 17.8 -.- 2.8 -.- TEPEKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.07 10:11:12 38.0930 38.6093 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 10:10:09 36.1878 35.6353 7.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.07 10:04:30 39.1132 38.4712 5.4 -.- 3.0 3.0 KEKIKPINARI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.02.07 10:02:56 37.7945 36.8013 5.5 -.- 2.8 -.- CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 10:01:26 38.0427 37.9962 7.7 -.- 2.8 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:58:19 37.1683 36.7253 17.2 -.- 3.3 3.4 NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 09:56:59 38.3405 31.9685 5.2 -.- 1.7 -.- COMLEKCI-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.02.07 09:56:29 38.6450 37.8532 5.0 -.- 3.0 3.4 KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:56:17 38.2040 37.8473 18.2 -.- 3.1 3.5 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:55:12 38.5715 37.6812 5.0 -.- 2.7 -.- BASKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:54:09 38.3750 36.9597 9.6 -.- 2.3 -.- BERCENEK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:52:21 38.3838 37.0850 17.6 -.- 2.8 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:48:51 38.3348 37.6680 2.1 -.- 4.7 4.5 DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:46:55 38.0667 37.5253 19.8 -.- 3.7 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:40:52 38.0165 36.4072 5.0 -.- 4.6 4.4 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:39:10 38.1662 37.7500 5.0 -.- 3.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:35:57 38.1312 37.7762 4.7 -.- 3.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:31:34 37.9732 37.4513 6.3 -.- 3.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:26:11 37.3312 36.8883 5.0 -.- 4.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:24:04 36.3710 35.9542 8.1 -.- 3.4 3.6 KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.07 09:22:53 38.0612 36.9262 22.3 -.- 2.8 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:20:22 38.0995 36.4758 5.0 -.- 3.3 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:17:37 37.7937 37.1893 5.4 -.- 2.9 -.- SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:15:20 38.2127 38.1327 5.5 -.- 4.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 09:13:53 38.0217 37.5177 3.0 -.- 4.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:11:45 38.0542 37.3593 5.0 -.- 3.3 3.4 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 09:02:11 40.2550 37.8742 5.6 -.- 2.2 -.- GOLCUK-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel
2023.02.07 08:59:18 38.1993 36.2215 5.2 -.- 2.4 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.07 08:55:30 38.1265 37.4072 5.0 -.- 3.9 3.8 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:53:53 38.0952 37.8452 29.5 -.- 3.3 3.7 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:52:01 38.1607 37.7627 1.3 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:48:39 38.2642 36.9227 5.3 -.- 3.1 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:42:27 38.0232 37.5262 5.5 -.- 3.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:37:25 37.4473 36.9775 2.1 -.- 2.3 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:36:42 38.2470 37.4508 8.0 -.- 2.9 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:33:01 38.1878 37.8247 5.4 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:31:58 37.1995 36.9830 5.0 -.- 2.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 08:30:30 37.1842 36.7733 18.3 -.- 2.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 08:26:35 36.5800 36.1203 5.0 -.- 4.5 4.4 KARGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.07 08:26:29 36.3008 36.0970 5.0 -.- 4.7 4.6 KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.02.07 08:22:44 38.0477 37.1945 8.9 -.- 2.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:20:36 38.2152 38.5188 7.1 -.- 3.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:08:32 38.1912 37.8185 5.0 -.- 3.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:03:17 38.1060 38.0332 9.5 -.- 3.1 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:01:08 39.2480 36.6488 24.8 -.- 3.0 -.- BASYAYLA-ALTINYAYLA (SIVAS) İlksel
2023.02.07 07:58:24 38.1168 38.7292 10.6 -.- 3.2 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.07 07:58:24)
2023.02.07 07:50:26 38.0910 36.6305 7.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:42:02 36.9102 36.5015 5.0 -.- 4.5 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 07:37:31 37.9768 37.4892 6.3 -.- 3.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:36:04 38.2260 36.5925 13.6 -.- 3.0 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:34:29 38.1457 36.7072 19.1 -.- 3.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:32:31 38.0775 36.6532 14.4 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:27:35 38.0330 37.4300 2.7 -.- 2.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:26:32 37.2433 35.8250 23.1 -.- 2.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.07 07:25:41 38.5720 40.8095 5.0 -.- 3.4 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.07 07:24:15 38.0478 36.7353 7.9 -.- 3.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:21:11 38.1622 36.0530 6.4 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.07 07:20:28 38.1587 36.9933 5.9 -.- 3.1 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:18:50 38.0325 36.5030 7.6 -.- 3.1 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:16:39 37.9910 37.5390 2.7 -.- 4.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:15:02 37.3747 36.8632 6.2 -.- 2.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:13:14 38.1825 38.4982 8.7 -.- 3.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.07 07:12:36 37.7062 37.4017 4.8 -.- 3.2 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:12:12 37.3177 36.8112 8.1 -.- 2.5 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:06:48 37.4435 37.0767 3.1 -.- 3.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:03:31 37.9453 37.1840 9.3 -.- 3.3 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:02:15 37.4262 37.0538 5.0 -.- 3.7 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:58:55 37.5685 37.2235 6.3 -.- 4.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:55:50 38.0883 38.1480 5.3 -.- 3.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:54:06 38.2505 37.6015 28.0 -.- 3.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:51:45 35.8757 35.9193 11.8 -.- 3.4 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.07 06:49:14 38.2113 37.8252 5.2 -.- 3.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:48:23 38.0522 37.4525 8.1 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:46:51 38.0565 36.5880 8.0 -.- 2.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:42:12 37.3350 37.0000 5.0 -.- 3.0 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:36:58 36.2378 36.2092 5.2 -.- 4.3 -.- NARLICA-(HATAY) İlksel
2023.02.07 06:35:51 37.8150 37.5655 5.0 -.- 3.4 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:30:02 37.8298 37.5863 4.3 -.- 4.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:29:03 38.0810 37.4397 5.0 -.- 3.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:26:29 37.6200 37.2867 5.7 -.- 3.1 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:25:23 38.1218 36.6203 8.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:23:48 38.1695 36.5608 8.2 -.- 2.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:20:14 37.2913 36.8742 5.7 -.- 3.1 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:16:16 37.6592 37.2217 5.0 -.- 4.2 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:13:13 37.8300 37.6290 2.3 -.- 5.6 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:08:57 37.9615 37.6043 5.4 -.- 5.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:07:18 38.1295 37.7013 5.0 -.- 3.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:05:34 38.0462 37.3777 5.0 -.- 3.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:02:53 37.2927 37.0802 6.5 -.- 4.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:00:26 38.2853 38.1218 5.0 -.- 3.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:55:56 38.1875 37.9273 5.7 -.- 3.7 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:53:28 38.0707 36.6343 3.4 -.- 4.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:47:34 35.8758 36.0493 5.0 -.- 4.7 -.- YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.07 05:46:00 38.2427 37.8390 5.0 -.- 2.9 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:43:27 38.0820 36.9362 5.3 -.- 4.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:41:56 37.1938 36.6968 5.3 -.- 3.3 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 05:39:02 38.5710 37.4447 1.2 -.- 4.2 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:37:25 37.1565 36.7010 4.4 -.- 3.0 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 05:35:24 38.1100 37.6548 5.3 -.- 3.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:34:37 37.8380 36.5852 5.0 -.- 3.8 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:26:51 38.3042 37.5125 5.0 -.- 3.3 -.- YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:24:56 38.1027 37.2573 4.2 -.- 3.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:18:51 38.5950 40.7808 1.8 -.- 2.8 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.07 05:17:13 38.5477 37.3053 3.7 -.- 3.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:12:47 38.0950 36.6542 5.5 -.- 3.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:06:54 37.9917 37.4432 6.4 -.- 3.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:05:41 38.1082 37.6905 5.0 -.- 3.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:04:59 38.0397 36.5080 4.6 -.- 3.1 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:01:51 38.1015 37.9587 5.0 -.- 3.4 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 04:58:04 37.9855 37.9972 5.0 -.- 3.6 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 04:51:46 37.4125 37.1328 6.7 -.- 3.4 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 04:50:17 38.0977 37.7472 5.0 -.- 3.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 04:45:37 38.0413 37.4745 6.6 -.- 3.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 04:42:24 38.2258 37.5458 31.2 -.- 3.0 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 04:39:23 38.3043 37.0743 8.8 -.- 2.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 04:34:29 37.4117 37.0997 10.0 -.- 4.4 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 04:33:58 38.0607 37.6073 8.4 -.- 4.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 04:32:00 38.0533 36.4388 5.0 -.- 3.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 04:29:17 38.0955 36.7820 5.0 -.- 4.2 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 04:27:22 38.1258 37.7428 7.0 -.- 3.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 04:25:33 38.1000 36.0375 2.2 -.- 2.2 -.- CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
