Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Mart 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Denizli gibi illerimizde yaşayan çok sayıda vatandaş internette AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi inceliyor. İşte, 20 Mart 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların detayları...SON DEPREMLER LİSTESİ! 20 MART 2023 PAZARTESİ2023.03.20 06:21:53 37.3085 36.6713 7.3 -.- 2.9 -.- KALEDIBI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 06:11:27 36.7875 36.4533 7.7 -.- 3.0 3.0 YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.20 05:49:58 36.5215 36.5580 10.8 -.- 1.5 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.20 05:39:34 38.2977 37.2353 13.7 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 05:22:05 36.7250 36.1075 8.6 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.20 05:16:36 38.2498 38.1513 5.0 -.- 2.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.20 05:08:03 38.0010 36.6118 17.6 -.- 1.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 05:04:08 37.9417 36.2682 14.9 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 05:03:47 36.1435 29.1523 16.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.20 04:46:43 37.7765 26.9995 9.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.20 04:43:52 38.3325 37.2635 5.0 -.- 1.8 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:29:18 38.0102 36.6068 8.1 -.- 2.3 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:28:28 37.3402 37.0798 6.0 -.- 2.5 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:24:26 38.0732 36.7383 2.7 -.- 3.3 3.2 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:22:10 38.2353 37.2685 6.0 -.- 2.6 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:21:23 37.8943 33.8202 6.5 -.- 1.7 -.- EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.03.20 04:17:26 37.9710 38.1183 5.0 -.- 3.1 3.1 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.20 04:11:23 37.9007 37.8517 3.4 -.- 2.8 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 04:11:06 37.0608 29.1043 3.5 -.- 1.5 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.03.20 04:05:41 38.1715 38.5408 19.6 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.03.20 03:51:10 38.1228 38.4592 5.3 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 03:46:39 38.0163 37.5032 6.5 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:29:00 39.6127 39.8140 4.5 -.- 1.8 -.- AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.03.20 03:27:52 36.9770 28.0142 19.7 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.20 03:26:32 39.6127 39.8698 4.7 -.- 2.6 -.- BALABAN SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.03.20 03:25:11 37.5112 37.1392 3.8 -.- 2.2 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:14:35 38.1353 36.8320 10.1 -.- 2.0 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:12:43 36.9745 28.0005 16.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.20 03:10:12 37.4943 37.2012 2.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:05:04 37.3353 29.5235 6.3 -.- 1.2 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.03.20 03:02:32 39.1573 41.4083 19.1 -.- 1.5 -.- ASAGIALAGOZ-VARTO (MUS) İlksel
2023.03.20 03:02:03 38.1150 36.6255 5.0 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:00:00 37.0547 28.4260 2.4 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.20 02:58:25 40.7258 42.8025 10.4 -.- 1.7 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.03.20 02:51:47 41.5073 24.3233 5.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.03.20 02:50:39 36.7660 36.4122 8.9 -.- 1.5 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.20 02:48:27 40.6772 30.4230 15.1 -.- 1.2 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.20 02:46:00 38.0318 36.4545 5.0 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:44:00 37.1897 36.9350 4.8 -.- 2.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.20 02:42:10 39.2518 40.1715 10.6 -.- 2.0 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.03.20 02:33:24 38.0408 37.5353 4.1 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:26:24 37.9542 36.6260 5.9 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:20:44 38.1205 36.5173 11.7 -.- 1.7 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:16:52 38.2422 37.3627 5.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:15:24 40.2145 25.1430 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.20 02:13:50 37.9857 36.6222 18.3 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:10:00 37.9323 36.2948 9.0 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:07:59 37.5182 35.3413 9.2 -.- 1.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.20 02:06:55 40.7832 30.9162 16.8 -.- 1.4 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.03.20 02:01:34 37.0308 28.0168 18.0 -.- 1.5 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.03.20 02:01:06 37.8848 37.8897 5.0 -.- 2.2 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 02:00:32 36.1865 36.1582 21.0 -.- 1.7 -.- HATAY İlksel
2023.03.20 01:55:31 38.0663 36.5823 5.4 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:49:20 40.1985 25.1737 5.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.20 01:44:28 38.4555 37.9808 3.1 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.20 01:41:10 37.7020 37.7227 5.0 -.- 2.3 -.- KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 01:35:04 38.2180 38.7198 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.20 01:33:51 37.9670 36.6405 8.9 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:32:53 38.0557 36.5712 13.4 -.- 1.4 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:31:03 37.1193 35.9757 20.9 -.- 1.0 -.- ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.03.20 01:28:39 38.0852 36.5903 10.9 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:15:58 37.9483 27.6000 17.4 -.- 1.1 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.03.20 01:04:52 38.0450 36.3823 10.1 -.- 2.0 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:03:49 36.6052 36.4607 4.8 -.- 1.9 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.20 01:02:39 36.2585 36.1473 7.1 -.- 1.8 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.03.20 00:57:42 36.3823 36.1035 6.0 -.- 0.9 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.20 00:47:04 37.7547 35.4745 4.3 -.- 1.4 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.03.20 00:46:39 37.8552 37.6880 3.8 -.- 1.6 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 00:43:13 38.0143 38.4928 23.9 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 00:39:20 37.4155 36.9838 6.0 -.- 1.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:37:30 36.9450 36.0433 4.7 -.- 1.3 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.20 00:36:42 37.9788 35.5687 8.6 -.- 1.9 -.- DELIALIUSAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.03.20 00:34:20 37.9613 36.6940 7.7 -.- 1.5 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:30:14 38.0333 37.8357 5.2 -.- 1.4 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.20 00:27:53 38.4853 37.5597 4.7 -.- 2.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.20 00:21:43 37.8200 36.3707 6.6 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:20:09 38.1160 37.8427 3.3 -.- 1.9 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.20 00:14:36 38.0665 37.0077 5.0 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:12:25 37.9335 36.2978 6.0 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:09:34 38.0403 37.5072 8.8 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:08:20 39.8053 40.6883 5.0 -.- 2.6 -.- HATUNCUK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.03.20 00:06:35 37.2442 36.7643 21.2 -.- 1.0 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:01:28 35.9642 27.6473 6.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANITürkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2023.03.20 06:11:27 36.7875 36.4533 7.7 -.- 3.0 3.0 YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.20 05:49:58 36.5215 36.5580 10.8 -.- 1.5 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.20 05:39:34 38.2977 37.2353 13.7 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 05:22:05 36.7250 36.1075 8.6 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.20 05:16:36 38.2498 38.1513 5.0 -.- 2.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.20 05:08:03 38.0010 36.6118 17.6 -.- 1.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 05:04:08 37.9417 36.2682 14.9 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 05:03:47 36.1435 29.1523 16.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.20 04:46:43 37.7765 26.9995 9.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.20 04:43:52 38.3325 37.2635 5.0 -.- 1.8 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:29:18 38.0102 36.6068 8.1 -.- 2.3 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:28:28 37.3402 37.0798 6.0 -.- 2.5 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:24:26 38.0732 36.7383 2.7 -.- 3.3 3.2 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:22:10 38.2353 37.2685 6.0 -.- 2.6 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 04:21:23 37.8943 33.8202 6.5 -.- 1.7 -.- EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.03.20 04:17:26 37.9710 38.1183 5.0 -.- 3.1 3.1 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.20 04:11:23 37.9007 37.8517 3.4 -.- 2.8 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 04:11:06 37.0608 29.1043 3.5 -.- 1.5 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.03.20 04:05:41 38.1715 38.5408 19.6 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.03.20 03:51:10 38.1228 38.4592 5.3 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 03:46:39 38.0163 37.5032 6.5 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:29:00 39.6127 39.8140 4.5 -.- 1.8 -.- AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.03.20 03:27:52 36.9770 28.0142 19.7 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.20 03:26:32 39.6127 39.8698 4.7 -.- 2.6 -.- BALABAN SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.03.20 03:25:11 37.5112 37.1392 3.8 -.- 2.2 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:14:35 38.1353 36.8320 10.1 -.- 2.0 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:12:43 36.9745 28.0005 16.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.20 03:10:12 37.4943 37.2012 2.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:05:04 37.3353 29.5235 6.3 -.- 1.2 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.03.20 03:02:32 39.1573 41.4083 19.1 -.- 1.5 -.- ASAGIALAGOZ-VARTO (MUS) İlksel
2023.03.20 03:02:03 38.1150 36.6255 5.0 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 03:00:00 37.0547 28.4260 2.4 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.20 02:58:25 40.7258 42.8025 10.4 -.- 1.7 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.03.20 02:51:47 41.5073 24.3233 5.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.03.20 02:50:39 36.7660 36.4122 8.9 -.- 1.5 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.20 02:48:27 40.6772 30.4230 15.1 -.- 1.2 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.20 02:46:00 38.0318 36.4545 5.0 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:44:00 37.1897 36.9350 4.8 -.- 2.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.20 02:42:10 39.2518 40.1715 10.6 -.- 2.0 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.03.20 02:33:24 38.0408 37.5353 4.1 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:26:24 37.9542 36.6260 5.9 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:20:44 38.1205 36.5173 11.7 -.- 1.7 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:16:52 38.2422 37.3627 5.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:15:24 40.2145 25.1430 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.20 02:13:50 37.9857 36.6222 18.3 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:10:00 37.9323 36.2948 9.0 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 02:07:59 37.5182 35.3413 9.2 -.- 1.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.20 02:06:55 40.7832 30.9162 16.8 -.- 1.4 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.03.20 02:01:34 37.0308 28.0168 18.0 -.- 1.5 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.03.20 02:01:06 37.8848 37.8897 5.0 -.- 2.2 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 02:00:32 36.1865 36.1582 21.0 -.- 1.7 -.- HATAY İlksel
2023.03.20 01:55:31 38.0663 36.5823 5.4 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:49:20 40.1985 25.1737 5.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.20 01:44:28 38.4555 37.9808 3.1 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.20 01:41:10 37.7020 37.7227 5.0 -.- 2.3 -.- KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 01:35:04 38.2180 38.7198 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.20 01:33:51 37.9670 36.6405 8.9 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:32:53 38.0557 36.5712 13.4 -.- 1.4 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:31:03 37.1193 35.9757 20.9 -.- 1.0 -.- ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.03.20 01:28:39 38.0852 36.5903 10.9 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:15:58 37.9483 27.6000 17.4 -.- 1.1 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.03.20 01:04:52 38.0450 36.3823 10.1 -.- 2.0 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 01:03:49 36.6052 36.4607 4.8 -.- 1.9 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.20 01:02:39 36.2585 36.1473 7.1 -.- 1.8 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.03.20 00:57:42 36.3823 36.1035 6.0 -.- 0.9 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.20 00:47:04 37.7547 35.4745 4.3 -.- 1.4 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.03.20 00:46:39 37.8552 37.6880 3.8 -.- 1.6 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 00:43:13 38.0143 38.4928 23.9 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.20 00:39:20 37.4155 36.9838 6.0 -.- 1.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:37:30 36.9450 36.0433 4.7 -.- 1.3 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.20 00:36:42 37.9788 35.5687 8.6 -.- 1.9 -.- DELIALIUSAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.03.20 00:34:20 37.9613 36.6940 7.7 -.- 1.5 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:30:14 38.0333 37.8357 5.2 -.- 1.4 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.20 00:27:53 38.4853 37.5597 4.7 -.- 2.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.20 00:21:43 37.8200 36.3707 6.6 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:20:09 38.1160 37.8427 3.3 -.- 1.9 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.20 00:14:36 38.0665 37.0077 5.0 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:12:25 37.9335 36.2978 6.0 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:09:34 38.0403 37.5072 8.8 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:08:20 39.8053 40.6883 5.0 -.- 2.6 -.- HATUNCUK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.03.20 00:06:35 37.2442 36.7643 21.2 -.- 1.0 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.20 00:01:28 35.9642 27.6473 6.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANITürkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ































